Pour connaître le calcul des points, vous pouvez consulter notre questions/réponses consacrée au changement d’échelon.
Pour être suivi par nos élus, faites une fiche sur SGEN+.
En cas d’égalité, c’est l’ancienneté dans le corps, puis dans l’échelon précédent qui départagent.
| ECHELON | PROMOTION | BAREME AU 31/08/2013 |
| 4ème au 5ème | Grand choix (2 ans) | 74 points |
| 5ème au 6ème | Grand choix (2 ans et 6 mois) | 75 points |
| Choix (3 ans) | 72 points (ancienneté de corps 7 ans) | |
| 6ème au 7ème | Grand choix (2 ans et 6 mois) | 80 points (ancienneté de corps 9 ans) |
| Choix (3 ans) | 77 points (ancienneté de corps 8 ans) | |
| 7ème au 8ème | Grand choix (2 ans et 6 mois) | 81.8 points (ancienneté de corps 11 ans) |
| Choix (3 ans) | 80 points (ancienneté de corps 12 ans, passage de l’échelon précédent en mars 2011) | |
| 8ème au 9ème | Grand choix (2 ans et 6 mois) | 86.3 points |
| Choix (4 ans) | 83.4 points | |
| 9ème au 10ème | Grand choix (3 ans) | 89.2 points (ancienneté de corps 11 ans) |
| Choix (4 ans) | 87.2 points (ancienneté de corps 19 ans) | |
| 10ème au 11ème | Grand choix (3 ans) | 90.4 points (ancienneté de corps 24 ans) |
| Choix (4 ans et 6 mois) | 87.5 points |
