Pour connaître le calcul des points, vous pouvez consulter notre questions/réponses consacrée au changement d’échelon. Pour être suivi par nos élus, faites une fiche sur SGEN+. En cas d’égalité, c’est l’ancienneté dans le corps (grade), puis dans l’échelon précédent puis l’âge qui départagent.
| ECHELON | PROMOTION | BAREME AU 31/08/2015 |
| 4ème au 5ème | Grand choix (2 ans) | 76.500 points |
| 5ème au 6ème | Grand choix (2 ans et 6 mois) | 80.000points (ancienneté de corps 5 ans, ancienneté d’échelon 2 ans) |
| Choix (3 ans) | 76.500 points (ancienneté de corps 7 ans) | |
| 6ème au 7ème | Grand choix (2 ans et 6 mois) | 83.200 points |
| Choix (3 ans) | 79.800 points | |
| 7ème au 8ème | Grand choix (2 ans et 6 mois) | 85.100 points (ancienneté de corps 11,5 ans, ancienneté d’échelon 2,5 ans) |
| Choix (3 ans) | 82.200 points (ancienneté de corps 13 ans, ancienneté d’échelon 2,5 ans) | |
| 8ème au 9ème | Grand choix (2 ans et 6 mois) | 86.700 points (ancienneté de corps 15 ans) |
| Choix (4 ans) | 83.600 points (ancienneté de corps 16 ans, ancienneté d’échelon 3,750 ans) | |
| 9ème au 10ème | Grand choix (3 ans) | 88.900 points (ancienneté de corps 18 ans) |
| Choix (4 ans) | 84.900 points (ancienneté de corps 21 ans) | |
| 10ème au 11ème | Grand choix (3 ans) | 89.500 points. |
| Choix (4 ans et 6 mois) | 86.000 points (ancienneté de corps 18 ans, ancienneté d’échelon 4,328 ans) |
