A l’issue de la CAPD, le SGEN-CFDT publie la liste des promotions 2014/2015.
Pour tout savoir sur le fonctionnement de l’avancement d’échelon, cliquez
959 collègues sont cette année promus. 45 le sont à la Hors-Classe (si vous êtes dans ce cas, contactez-nous). 914 du 4ème au 11ème échelon.
Si vous voyez votre nom, vous pouvez nous demander à quelle date entre le 1/09/2014 et le 31/08/2015 cette promotion prend effet et de quelle manière vous êtes promu(e) (grand choix, choix, ancienneté). Cliquez ici
Voici la liste des promus :
Pour chaque échelon, nous précisons les barèmes des derniers promus au grand choix et au choix. Mais chaque liste comporte indifféremment l’ensemble des promus à l’échelon (ancienneté, choix, grand choix).
4 ème échelon :
Pas de Grand Choix ni Choix, ancienneté pour tous.
| CABARET | JUSTINE |
| COUSIN | MANON |
| EVETTE | NOELIE |
| GONCALVES | PRISCILLA |
| HAMARD | ELODIE |
| HAUSSER | LISA |
| HUE | MARION |
| LE PLEUX | ALEXANDRE |
| LEBAS | ADELINE |
| LEPELLETIER | LAURA |
| LEROUX | LISE |
| MANCEL | CLAIRE |
| MOREL | EMILIE |
| TAFFET | AGATHE |
| VAGLIO | FANNY |
| VANDERMERSCH | CLEMENCE |
| VANDEWOESTYNE | SABINE |
5 ème échelon :
Barème des derniers promus :
Au GRAND-CHOIX : 40.5
| ARRACHART | NADEGE |
| BARBE | VALERIE |
| BOURGEON | CHARLOTTE |
| BRUNET | LUCIE |
| CHARRAS | LUCIE |
| CHAUVOIS | CHARLOTTE |
| COHIER | JULIE |
| CONTE | EMILIE |
| DANJOU | MARJOLINE |
| DAUPHIN | SANDY |
| DRUAIS | DELPHINE |
| DUMAS | JEREMY |
| GARNIER | HELENE |
| GERVAIS | STEPHANIE |
| GUERARD | ANTHONY |
| HINET | BENOIT |
| LAMY | JULIE |
| LAMY | ELSA |
| LANGLOIS | MARIANNE |
| LECLERC | FRED-EDDY |
| LEFEBVRE | AUDE |
| LESOURD | LAURE |
| LOQUE | FABIEN |
| MAILLARD | DYLAN |
| MARIE | STEPHANIE |
| MASSOT | TRISTAN |
| MUNOZ | MORGANE |
| OBIANG | PHILIPPE |
| PECHOU | SANDRINE |
| TOUZARD | AURELIE |
| VAUDORNE | PASCAL |
| VENARA | YOAN |
| VERDONCK | MELISSA |
| VIENNOT-GUERIN | FLORENCE |
6 ème échelon :
Barème des derniers promus :
Au GRAND-CHOIX : 47.5 Au CHOIX : 44
| ADAMY | MELANIE |
| ANNE | EMILIE |
| AUVRAY | DELPHINE |
| BACQUET | ROMAIN |
| BAISNEE | CAROLINE |
| BARBE | NADINE |
| BAUDET | JULIE |
| BAYEUX | NOEMIE |
| BEAUGRAND | ADELE |
| BERTRAND | MELISSA |
| BERTRAND | EMELINE |
| BESCOND | MELANIE |
| BIZET | MAGALI |
| BOULEY | ANNE-SOPHIE |
| BOUTIN | MARIE-AMELIE |
| BOUTIN | PATRICIA |
| BRETEAU | ALEXIS |
| CARTEAU | AURELIE |
| CHETTIOUI | MARIE-CECILE |
| CLAQUIN | INGRID |
| COJAN | CECILE |
| COTHEREAU | AURORE |
| COURTY | PAULINE |
| CRAND | FLORENCE |
| CROSET | LAETITIA |
| DA CUNHA | PEGGY |
| DAVOURIE | ELODIE |
| DELRUE | ELOI |
| DEMESLAY | MAUD |
| DEPINCE | MARINE |
| DUFRENNE | YANN |
| ENARD | LAURENE |
| FAUDEL | LUCIE |
| FOSSEY | EMILIE |
| GALOU | PAULINE |
| GASTINEAU | BENEDICTE |
| GOACOLOU | MORGANE |
| GOHIER | SANDRINE |
| GOUBEAUX | LUCIE |
| GOUGET | SANDRA |
| GRASSET | CELINE |
| GRENTE | AURELIE |
| GUERARD | AURELIE |
| GUILLOUET | EMILIE |
| HAMDI-CHABAUD | SOPHIE |
| HAMON | ARNAUD |
| HEUZE | INGRID |
| JAUSSAUD | MARION |
| JOIGNEAUX | EMILIE |
| JOUAN | ANTOINE |
| JULIEN | SANDRA |
| LAHAYE | AUDREY |
| LANCE | MELANIE |
| LANGLE | SOPHIE |
| LAQUERRE | MELISSA |
| LAURANCE | AURELIE |
| LE PRINCE | PAUL |
| LEBON | CHRISTELLE |
| LEBRUN | NATHALIE |
| LECLERC | SARAH |
| LECOEUR | ERICKA |
| LECOMTE | MATHILDE |
| LECONTE | BENEDICTE |
| LECONTE | SEVERINE |
| LEGASTELOIS | ALINE |
| LEGEAS | SYLVIE |
| LEGENTIL | CYRILLE |
| LEGRIX | AUDREY |
| LEGROS | JULIEN |
| LEMENAND-VIVIER | SABRINA |
| LEPETIT | CORINE |
| LEPOITTEVIN | MARIE |
| LETAILLEUR | CECILE |
| LEVEILLE | SYLVIA |
| LEVERRIER | NADEGE |
| LIEGEARD | FLORENCE |
| LIGOT-CHARLES-MICHEL | EMILI |
| LOONES | OLIVIA |
| LOUIS-FRANCOIS | GILLES |
| MANCEL | EMILIE |
| MANOURY | JULIE |
| MARCIENNE | CELINE |
| MARETTE | CAROLINE |
| MARIE | EMILIE |
| MARTINEAU | BENEDICTE |
| MAUVIEL | FLORIAN |
| MENARD | ELISE |
| MILCENT | ANNE |
| MITRE | ARIANE |
| MOOTOOSAMY | ELISA |
| MOULIN | LAURE |
| NADAUD | TIPHANIE |
| NATIVELLE | PIERRICK |
| OLIVIERI | FLEUR |
| PAYEN | BERANGERE |
| PHILIPPE | FLORIAN |
| POTEL | NATACHA |
| QUESSANDIER | CLAIRE |
| QUINTON | PRISCILLE |
| QUONIAM | CELINE |
| RANNOU | MAUD |
| RIBET | ELODIE |
| ROSA | OPHELIE |
| ROUAT | LUCILLE |
| ROYEAU | AURELIA |
| SERGUIENKO | RAPHAEL |
| SIMON | AMELIE |
| SMALCERZ | SOPHIE |
| TRAVERT DIT NERET | ELODIE |
| TRUILLET | CAROLE |
| VALCARCEL | AURELIE |
| VAUCQUELIN | JULIETTE |
| VOIDET | CLEMENT |
| WATEL | GWENAELLE |
| XUFRE | PABLO |
| YVON | KARINE |
7 ème échelon :
Barème des derniers promus :
Au GRAND-CHOIX : 52.397 Au CHOIX : 50.5
| ALLEAUME | CAROLINE |
| AUDES | BRIGITTE |
| BADIER | VIRGINIE |
| BAUMANN | RACHEL |
| BENOIT | CAROLINE |
| BERNACHE-ASSOLLANT | BEATRICE |
| BISSON | STEPHANE |
| BLOT | NICOLAS |
| BOULAIS | ANNABELLE |
| BOURDEAU | AUDE |
| BOUZY | EVA |
| BREARD | LAURE |
| BRETEAU | EMILIE |
| BRIBET | NOLWENN |
| CADO | SEVERINE |
| CAHU | BERTRAND |
| CAKAJ | MELANIE |
| CAM | LAURENCE |
| CATHERINE | MARINE |
| CATHERINE | EMILIE |
| CHARRIER-SARFATI | BEATRICE |
| CHEGUILLAUME | JOHANNE |
| CHOVOT | NATHALIE |
| CLEMENT | AXELLE |
| CLIDI | GERALDINE |
| COUILLARD | LUCIE |
| DAMBRAINE | ALINE |
| DAUPLEY | LAETITIA |
| DAUVERS | AURELIE |
| DE SMET | ALEXANDRINE |
| DEBAR-FOULON | CORINNE |
| DEFRANCE | AURELIEN |
| DELAMARE | AUDREY |
| DELARUE | CELINE |
| DESMORTREUX | MELINA |
| DESOUCHE | MARION |
| D’HOKER | DELPHINE |
| D’HOKER | AMORY |
| DLUBAK | FLORENCE |
| DOLLEY | LAURENT |
| DORRIERE | AUBE |
| DOUSSET | AURELIE |
| DU MANOIR | EMILIE |
| DUR | CATHERINE |
| ETIENNE | STEPHANIE |
| FAVALESSA | NATHALIE |
| FERDANE-CAMUS | ROXANE |
| FESSARD | VIRGINIE |
| FOLLAIN | JULIE |
| FONTAINE | ELISE |
| FOUILLARD | EMILIE |
| FREMONDIERE | VIRGINIE |
| FREULON | SANDRA |
| GAUNELLE | XAVIER |
| GAUTHERIN | CLAIRE |
| GEFFROY | NATHALIE |
| GIRARD | COLINE |
| GODARD | SYLVIE |
| GOSSET | CORALIE |
| GOUIN | CORINNE |
| GRUCHY | SOIZIC |
| GUILBERT | CAROLINE |
| GUIMIER | VIRGINIE |
| GUIMONT | ELODIE |
| HAMANT | VIRGINIE |
| HAMON | FANNY |
| HARDY | MARIE |
| HEUZE | EMILIE |
| HOUDAN | ALICE |
| HOULETTE | CHRISTOPHE |
| HUAULT | CEDRIC |
| HUE | AUDE |
| INIAL | NATHALIE |
| ISPA | AURELIE |
| JAHIER | SOPHIA |
| JEANDENAND | PASCALE |
| JEANNETTE | INGRID |
| JODOCIUS | DELPHINE |
| JOUAN | SOPHIE |
| JOURDAN | ANNE-LAURE |
| LALOUM | CAROLINE |
| LAMY | MARINE |
| LARDILLEUX | GISELE |
| LAURENT | MARIE |
| LAVENDA | BARBARA |
| LAY | NOEMIE |
| LAZZARI | AURELIA |
| LE BARS | GWENAELLE |
| LE GOURRIEREC | STEPHANIE |
| LE RENARD | RENARD |
| LE ROUX | ISABELLE |
| LEBLANC | MARION |
| LEBOURGEOIS | CRISTELLE |
| LEBRETON | CLAIRE |
| LEJEUNE | CELINE |
| LEMIERE | CAROLINE |
| LONDE | AURELIE |
| MARETTE | SOPHIE |
| MARIE | VERONIQUE |
| MARIE | SANDY |
| MARIE-ORLEACH | CAMILLE |
| MARQUES | GUILLERME |
| MARQUOIS | CLAIRE |
| MATUSZAK | VINCENT |
| MELET | EMILIE |
| MESLIER | AMELIE |
| MIR | MILENE |
| MORALES | CELINE |
| MORISSE | CHRISTELLE |
| MOUSSET | TATIANA |
| MUNOZ | TONY |
| NAJEAN | NOEMIE |
| NICOLLE | SANDRA |
| OLIVIER | ARISTIDE |
| OTHON | LINDA |
| PASQUEREAU | JEROME |
| PASSARD | MARIE-HELENE |
| PELCAT | MELANIE |
| PENCHENAT | NATHALIE |
| PERNOT | FREDERIC |
| PILATTE | EMILIE |
| PINGEON | VALERIE |
| PITEL | FANNY |
| PIZZOCOLO | LAETITIA |
| PLANCHENAULT | ANGELINE |
| PLISSONNIER | FABIENNE |
| POSTEL | SOPHIE |
| POULIE | JULIE |
| PRIOULT | SARAH |
| PRUNIER | PATRICIA |
| RAOULT | PATRICIA |
| REBER | HELENE |
| RENOUVIN | GABRIELLE |
| REYNAUD-GUYOU | FLORENCE |
| RIBERA | CECILE |
| RILOS | JEAN-SEBASTIEN |
| ROBBE | AURELIE |
| ROLLAND | HELENE |
| SAINTE-CROIX | AMANDINE |
| SAUTOT | PATRICIA |
| SEIGNEURIE | CHRISTELLE |
| SIMON | BERTRAND |
| TANCOIGNE | LAETITIA |
| TISSANDIE | NICOLAS |
| TREHIOU | BENEDICTE |
| TROCHON | SOPHIE |
| TURGIS | JULIEN |
| VILLEDIEU | YOANN |
| VIZOT | ANNE-SOPHIE |
| VUAGNOUX | TIPHAINE |
8 ème échelon :
Barème des derniers promus :
Au GRAND-CHOIX : 57 Au CHOIX : 55.5
| AGUILA-TORAILLE | ESTHER |
| ALLALI | MIREILLE |
| ALLENO | NICOLAS |
| ANAISE | SABRINA |
| AUTIN | JOCELYNE |
| BALLOUARD | MORGAN |
| BALUTA | VIRGINIE |
| BANCHEREAU | EMILIE |
| BANCQUART | ISABELLE |
| BARBE | SEVERINE |
| BEAUDOU | DELPHINE |
| BEDEL | SEVERINE |
| BELLEC | JEROME |
| BERTHE | MELANIE |
| BERTHELOT | GREGORY |
| BERTRAND | GWLADYS |
| BESNARD | FANNY |
| BOBLET | ALEXANDRA |
| BOBOEUF | CAROLINE |
| BOUCHOUX | VINCENT |
| BOURDON | LAURENCE |
| BRARD | LOIC |
| BREDECHE | VINCENT |
| BROSSIER | CELINE |
| BRUA | ANNE |
| BRUNEL | VALERIE |
| BUI | MARIE-CECILE |
| BUQUET | LAURE-LINE |
| CAUSTROIS | SOIZIC |
| CHAUDET BOHEZ | BOHEZ |
| CHEVALLIER | ERIC |
| CHOPIN | NADEGE |
| CHUINARD | ANNE-SOPHIE |
| CLERGEAUD | LUDOVIC |
| COLLIN | FAUSTINE |
| COMMEUREUC | CELINE |
| CORNU | GAELLE |
| COSSART | FLORENT |
| COSSART-ANTONOV | CELINE |
| COTE | LAETITIA |
| COUETOUX | CELINE |
| DEFENOUILLERE | NICOLAS |
| DEGUILHEM | DELPHINE |
| DELAUNAY | NADEGE |
| DELLYS | NICOLAS |
| DENIAU-LEFROU | PEGGY |
| DENOLLE | CAROLINE |
| DEROOSE | MURIEL |
| DESCHAMPS | EMMANUEL |
| DIERSTEIN | CELINE |
| DIEUDONNE | DELPHINE |
| DOUCET | CECILE |
| DRANCEY | MELANIE |
| DRANCEY | PIERRE |
| DUCLOS | ESTELLE |
| DUJARDIN | RACHEL |
| DUVAL | BARBARA |
| DUVAL | GREGOIRE |
| EBODE | RACHEL |
| ELIE-MALONIE | SANDRINE |
| ESNAUD | PATRICIA |
| ESTHER | SYLVIE |
| FABREGUETTES | LUCILE |
| FLAIS | CELINE |
| FOLLOT | ANNE-FRANCOISE |
| FORD | BRIGITTE |
| FORTIER | SOPHIE |
| FRANCHET | FREDERIC |
| GARCIA | CAROLINE |
| GARCIA | TIMOTHEE |
| GARDIN | STEPHAN |
| GASNOT | ISABELLE |
| GAUMONT | ALEXANDRE |
| GAUTIER | AUDE |
| GERMAIN | UGO |
| GILLETTE | GERALDINE |
| GIRARD | VINCENT |
| GODEFROY | MARIE |
| GODON | HELENE |
| GOGO | SEVERINE |
| GOYER | CELINE |
| GRENECHE | SOPHIE |
| GRENOT | ANNE-SYLVAINE |
| GUELLE | ANNE-LISE |
| GUERMOND | MARTINE |
| GUILLORY | MIKAEL |
| HAMEL | STEPHANIE |
| HANTRAIS-BATOUM | FLORENCE |
| HARDY | CELINE |
| HASSANI | SAMIR |
| HEBERT | CAROLINE |
| HESNARD | SANDRA |
| HIESSE | JEROME |
| HUE | AUDREY |
| JACQUES | AURELIE |
| JAUNEAU | VERONIQUE |
| JEAN-BAPTISTE | KARINE |
| JEANNE | MARLENE |
| JEAN-PIERRE | MANUELLA |
| JOFFRE | AURELIE |
| JURET | JEAN-PIERRE |
| KALBUSCH | FREDERIQUE |
| LANGLOIS | MYLENE |
| LAQUERRE | PHILIPPE |
| LARONCHE | MURIEL |
| LASNE | SEVERINE |
| LE BRAS-SENECAL | AURELIE |
| LE CHEVALIER | CELINE |
| LE MARCHAND | CECILE |
| LE ROUX | GWENAELLE |
| LE ROY | CECILE |
| LEBERTRE | AURELIEN |
| LECOT | ROSELYNE |
| LEFEBVRE-FILLEAU | STEPHANIE |
| LEFRANC | BARBARA |
| LELIEVRE | CELINE |
| LEMAITRE | ANNE |
| LEMIEGRE | VIRGINIE |
| LEMOINE | CELINE |
| LEMONNIER | MURIEL |
| LEPESQUEUX | JULIE |
| LEPICQ | GAELLE |
| LEPOULTIER | MELANIE |
| LESCARMONTIER | VIRGINIE |
| LETOURNEUR | MELANIE |
| LHERMINIER | ANGELIQUE |
| LOMBARDO | ELODIE |
| LOUBLY | ORIANE |
| LUCAS | CECILIA |
| MAIDATCHEVSKY | MELANIE |
| MANCEL | STEPHANIE |
| MANGEANT | DIANE |
| MARAIS | EMILIE |
| MARIE DIT BOREL | SYLVIE |
| MATHURIN | SANDRINE |
| MAUDUIT | NATHALIE |
| MAURICE | OLIVIER |
| MEDAERTS | SANDRINE |
| MERRIEN | ANNE-GAELLE |
| MESLIN | CHRISTINE |
| MEYNIER | FLORENCE |
| MORGADO | MARIA |
| MORLET | ARNAUD |
| MULLER | CLAIRE |
| NOEL | JULIE |
| NOEL | NADEGE |
| OGER | ELODIE |
| PACARY | FLORENCE |
| PACARY | KARINE |
| PASQUET | DELPHINE |
| PENET | STEPHANIE |
| PETITPAS | LINDA |
| PHELIPPOT | STEPHANIE |
| PIERRE | OLIVIER |
| PIGEARD | CAROLINE |
| PINOT | PATRICIA |
| PINSON | CATHERINE |
| PLANCQ | ELISE |
| PLANTEBLAT | CAROLINE |
| POMMIER | VIRGINIE |
| POTEL | DELPHINE |
| POUCLEE | JUSTINE |
| POULAIN | NATHALIE |
| POULIN | ANDREA |
| PREMPAIN | JEAN-MARC |
| PRINGAULT | GERALDINE |
| QUESNEE | GUILLAUME |
| QUINQUIS | NADEGE |
| RALLU | SOPHIE |
| REINERT | YANNICK |
| RENAULD | CHARLOTTE |
| RENAULT | CHRISTINE |
| RIBES | THOMAS |
| RIQUET | SANDRINE |
| ROBIN | DELPHINE |
| ROBINEAU | CARLINE |
| ROQUET | SYLVAIN |
| ROY | KARINE |
| RUFFIN-CANNONE | MATHILDE |
| SAILLOT | SEVERINE |
| SAMSON | ALBERIC |
| SAUVE | AURELIE |
| SAVATON | SOAZIG |
| SCHORTGEN | VALERIE |
| SEILLIER | CONSTANTIN |
| SIMON | MURIEL |
| SIMON | PASCAL |
| TALLEUX | ANNE |
| TAPHANEL | SANDRINE |
| TERTRE | EMMANUELLE |
| TESNIERE | HUGO |
| TESNIERE | SOPHIE |
| THEVENIN | JESSICA |
| THILY | AURELIE |
| THOMAS | LUDOVIC |
| TOUTIRI | CORNEILLE |
| TRONCON | ALEXANDRA |
| VALLAIS | MAUD-MARIE |
| VANDAELE | GUILLAUME |
| VARNIER | SONIA |
| VAUCLAIR | LAURENCE |
| VAULTIER | MELAINE |
| VILAIN | CATHERINE |
| VINCENT | CHRISTELLE |
| VOISIN | HELENE |
9 ème échelon :
Barème des derniers promus :
Au GRAND-CHOIX : 65 Au CHOIX : 65.233
| ANFRAY | CHRISTINE |
| ANGER | GAELLE |
| ASSIRE | CATHERINE |
| AZOU | CAROLE |
| BAILLY | CHRISTELE |
| BAILLY | ERIC |
| BALAVOINE | LAURENCE |
| BASLEY | CARINE |
| BELIN | NADINE |
| BLONDEL | STEPHANIE |
| BOSCHER | STEPHANIE |
| BRICHET | CHRISTOPHE |
| BRIENS | SOPHIE |
| BROUILLET | ANNE-PASCALE |
| CAUCHARD | SANDRINE |
| CHARDIN | SANDRINE |
| CHAUVEY | STEPHANIE |
| CHEVALLIER | PASCALE |
| COLOMBIER | MICHELLE |
| COLSON | HELENE |
| CORDIER | KARINE |
| CORNET | CHRISTELE |
| COSTIL | JEROME |
| COTIGNY | ISABELLE |
| COUPEUR | NOELLE |
| COUSIN | MARIE-SOPHIE |
| CRINON | KARINE |
| DABIEL | VALERIE |
| DACHER-JOSSEIN | LAURENCE |
| DARRIGAN | CORINNE |
| DESCLOS | CHRISTELE |
| DESLANDES | VALERIE |
| DEVECCHI | VALERIE |
| DOINEAU | MONIQUE |
| DUBOURG | LUDOVIC |
| DUFLO | DELPHINE |
| FAKAILO | JANICK |
| FELIX | CLAIRE |
| FOSSET | OLIVIER |
| FOUCAULT | ANNIE |
| FOUETILLOU | STEPHANIE |
| FRANGER-RITEAU | LAURENCE |
| GARY | MARINA |
| GAUCHARD | JEAN-PAUL |
| GAUGAIN | MATHILDE |
| GEMY | SEBASTIEN |
| GIBON | SANDRINE |
| GIBON | SOPHIE |
| GILBERT | SYLVIE |
| GILOT-LETELLIER | SANDRINE |
| GLOVER | CHRISTINA |
| GOSSELIN | DAVID |
| GOUIN | CORINNE |
| GOULLE | CAROLINE |
| GOURET | PATRICIA |
| GRAFFET | SYLVAINE |
| GRESSELIN | JEAN-CHARLES |
| GROSJEAN | VERONIQUE |
| GUEDJ | SANDRINE |
| GUILLARD | MARIE-LAURE |
| GUILLAUME | MARIE-JEANNE |
| GUITTON | CATHERINE |
| HARIVEL | ANNE |
| HAVEL | VALERIE |
| HERAULT | KARINE |
| HERMILLY | GERALDINE |
| HERVE | CORINNE |
| HUGUES | CATHERINE |
| JEHAN | MARIE-JOELLE |
| JOURDAIN | PASCALE |
| LAMIRAND | EMMANUELLE |
| LANES | VERONIQUE |
| LARGERIE | CHRISTELE |
| LATURE | ANNE |
| LE BELLEGO | NATHALIE |
| LE BLANC | MARC |
| LE JEUNE | DOROTHEE |
| LE PAPE | SOPHIE |
| LEBARBANCHON | FREDERICK |
| LEBARBANCHON | ANNE |
| LECUYER | CORINNE |
| LEFEBVRE | CHRISTELE |
| LEFEVRE | DELPHINE |
| LEGER | PASCALE |
| LEHUT | MARIE-PIERRE |
| LEITE | ANNE |
| LELIEPVRE | LOIC |
| LEMARQUAND | NADEGE |
| LEROUVILLOIS | BEATRICE |
| LEVOUX | MARIE-CHRI |
| LEZORAY | SOPHIE |
| LOPEZ | VALERIE |
| LOSSOUARN | PATRICIA |
| MAILLARD | CLAUDE |
| MARCO | ISABELLE |
| MARY | SYLVIAN |
| MICHEL | EMMANUELLE |
| MOREAU | MARYSE |
| MOULIN | MYRIAM |
| NATIVELLE-REGNAULT | NATHALI |
| PALY | ANNE |
| PAUL | VERONIQUE |
| PEAN | YOLENE |
| PIEL | EMMANUELLE |
| PIETRI | MARIE-PAULE |
| PINEL | DELPHINE |
| PIRIOUX | CHRISTELE |
| POTTIER | PHILIPPE |
| POULAIN | FANNY |
| POULIQUEN | SANDRINE |
| PRECIGOU | VALERIE |
| PRODHOMME | EMMANUELLE |
| PROD’HOMME | CORINNE |
| PROVOST | CATHERINE |
| QUILLEBEUF | DOMINIQUE |
| RAHAIN | SANDRINE |
| RENOUF | ISABELLE |
| RIBOUX | VANESSA |
| ROUET | NATHALIE |
| ROUGEAUX | DOMINIQUE |
| ROUSSEL | SOPHIE |
| ROYER | STEPHANIE |
| ROYNARD | GILLES |
| SARRES | CATHERINE |
| SEHIER | SYLVIE |
| SOREL | FABIENNE |
| STAUB-CASDARD | YOLAINE |
| THIOUX | NATHALIE |
| THOILLIEZ | GAELLE |
| TORDAY-LEMARCHAND | SANDRINE |
| TREILLAUD | BENEDICTE |
| VANOVERBERGHE | ERIC |
| VATTEMENT | SANDRINE |
| VERPILLAT | ANNE |
| VERRIER | DELPHINE |
| ZVENIGOROSKY | JULIETTE |
10 ème échelon :
Barème des derniers promus :
Au GRAND-CHOIX : 80.894 Au CHOIX : 73
| ALONZO | CECILE |
| ANFRAY | MARTINE |
| ANFRAY | THIERRY |
| ANNE | CHRISTINE |
| ARNAUD | CHRISTINE |
| ASTEGIANO | SYLVIE |
| ATTIA | MARTINE |
| BACQUEY | PASCAL |
| BALAMISSA | NATHALIE |
| BEAUDOUIN | SOPHIE |
| BELLET | ANNE-CLAIR |
| BEQUET | DANIEL |
| BERZI | DOMINIQUE |
| BINOIS | CLAUDE |
| BLANCHARD | ANNE |
| BLANCHET | CHRISTEL |
| BONNAUDIN | NATHALIE |
| BOUCHOUX | LAURENCE |
| BOULLE | ERIC |
| BOURSIN-LALANDE | CLARISSE |
| BOURZEIX | DELPHINE |
| BOUSCAVET | FREDERIQUE |
| BRICE | MARINA |
| BUNEL | SOPHIE |
| CADYCK | ISABELLE |
| CAILLERE | ISABELLE |
| CANU | DIDIER |
| CARLIER | ISABELLE |
| CHAUVAT | ANNE-MARIE |
| CHAUVET | ISABELLE |
| CHERON | KARINE |
| CHESNEL | SYLVIE |
| CORDIER | NATHALIE |
| COUVIGNY | VALERIE |
| DE BRUYNE | SYLVIE |
| DE PECHY | CAROLINE |
| DE SA MOREIRA | JEAN-FRANCOIS |
| DELIENCOURT | ANNE |
| DEROUAULT | JOCELYNE |
| DISSEZ | MICHELLE |
| DORLEANS | NATHALIE |
| DOUSSA | CHRISTINE |
| DUMEIGE | CECILE |
| DUMOULIN | CAROLE |
| DUPARD | SEBASTIEN |
| DUPONT | VERONIQUE |
| ELAN | JOSEE |
| FOISY | SYLVAINE |
| FOUASNON | MARIE-LAURE |
| FRIGOUT | SERGE |
| FRILEUX | MARYLENE |
| FROSSARD | MARIE |
| GARCIA | ELISEO |
| GELEZ | SYLVIE |
| GIFFARD | NATHALIE |
| GODEFROY | CATHERINE |
| GREMONT | CAROLE |
| GRENIER | BEATRICE |
| GRILLON | DOMINIQUE |
| GUERARD | CORINNE |
| GUERIN | SANDRINE |
| GUILLOT | VALERIE |
| GUILLOUET | ESTELLE |
| HANESSE | FRANCOIS |
| HANS | SANDRINE |
| HAVAS | FABIENNE |
| HEGUIAPHAL | LAURENCE |
| HERRIER | MARIE-CHRISTINE |
| HERVIEU | ARMELLE |
| INIZAN | ISABELLE |
| JARRY | MURIEL |
| JEANNE | MONIQUE |
| JEHAN | ISABELLE |
| KEROUANTON | ISABELLE |
| KOHLHAUER | VERONIQUE |
| KOSTRZ | ELISABETH |
| LAIDET | CORINNE |
| LAIGNEL | DENIS |
| LANGLOIS | NATHALIE |
| LARMANDE | GENEVIEVE |
| LASSALLE | SOPHIE |
| LAUNAY | PASCALE |
| LAVILLE | ISABELLE |
| LE GOFF | BENOIT |
| LE GOFF | AURELIE |
| LE GRAND | PRISCILLE |
| LE HINGRAT | ANNE-MARIE |
| LE MOAL | ANNIE |
| LE PAPE | MARIE-LAURE |
| LE SANT | GAELLE |
| LE TOUTEN | FABIENNE |
| LEBAS | NATHALIE |
| LECOCQ | CHANTAL |
| LECONTE | JACQUELINE |
| LEHAIN | VALERIE |
| LEHERICY | FLORENCE |
| LELANDAIS | SYLVIE |
| LELOUEY | OLIVIER |
| LEMAITRE | SYLVIE |
| LEMARIE | LAURENCE |
| LEMONNIER | CORINNE |
| LEONNEC | AGNES |
| LEQUEURRE | MICHELE |
| LEROY | CATHERINE |
| LESNE | CATHERINE |
| LETISSIER | VALERIE |
| LEVEQUE | ISABELLE-NICOLE |
| LHERMITTE | MURIEL |
| LORUSSO | JOACHIM |
| LUQUET | AGNES |
| MADELAINE | FRANCOISE |
| MALANDAIN | SYLVIE |
| MALHERBE | ANNIE |
| MALONEY | ISABELLE |
| MARCHAND | GWENAEL |
| MARGUERITE | BRIGITTE |
| MARIE | LAURENT |
| MARIETTE | SOPHIE |
| MAUBOUSSIN | BARBARA |
| MAUREY | LAURENCE |
| MENEZ | SYLVIE |
| METZGER | ANNE |
| MICHEL | FRANCOISE |
| MIGACZ | CAROLE |
| MISAKOGLU | ZARUHI |
| MISERAY-SYRYN | CHRISTELLE |
| MONITION | MARIE-EVE |
| MOREL | PHILIPPE |
| MOREL | GERALDINE |
| MOTTIER | VIRGINIE |
| MOUCHEL | CATHERINE |
| MULOT | MICHELE |
| MUNNIA | PASCALINE |
| NAGAT | VALERIE |
| NITAJ | CATHERINE |
| NOUVEL | VINCENT |
| OLLIVIER | CATHERINE |
| ORVAIN | NATHALIE |
| PEJPAL | LAURE |
| PERROT | CHRISTOPHE |
| PESCHARD | JEROME |
| PETIT | MARTINE |
| PITTET | NATHALIE |
| POUSSET | ANNE-LAURE |
| QARBI | CAROLE |
| REGNIER | MARIE-ODILE |
| RENARD | CHRYSTELE |
| RENAULT | OLIVIER |
| RESSEGUIER | CELINE |
| RICHARD | SOPHIE |
| ROMBAUT | FREDERIC |
| ROUDAUT | NATHALIE |
| ROUSEE-BUNEL | VERONIQUE |
| ROUSSEL | NATHALIE |
| RUCHMANN | NATHALIE |
| RUGALE | LAURENCE |
| SALLOT | DELPHINE |
| SAYAH | NADIA |
| SIMON | VANESSA |
| SIMON | DENIS |
| SOREL | CHRISTINE |
| TISON | CECILE |
| TISON-BOURDON | CHRISTELE |
| TOURBIN | GAELLE |
| VAN HOORDE | CHANTAL |
| VICOGNE | ANNE-MARIE |
| VIGNAL | CATHERINE |
| VINCENT | AGATHE |
| VOISIN | VERONIQUE |
| VUILLOT | DIDIER |
| YOUF | VALERIE |
| ZELLER | LAURENCE |
11 ème échelon :
Barème des derniers promus :
Au GRAND-CHOIX : 89.908 Au CHOIX : 87.1
| ADDINQUY | PHILIPPE |
| ALLINQUANT-ROUET | LAURENCE |
| ANGOT | FRANCOISE |
| BALUSSOU | VINCENT |
| BARBOLOSI | VERONIQUE |
| BASSETTI | LAURENCE |
| BATAILLE-CIERCOLES | LAURE |
| BAUPIN | CLAUDE |
| BELIN | COLETTE |
| BLAISON | ANNE |
| BLANDIN | CLOTHILDE |
| BOISGONTIER | ISABELLE |
